cs-pn18rkp
Baru
UNTUK HARGA KAMI AKAN BERIKAN MELALUI PENAWARAN DENGAN HARGA TERBARU DAN HARGA TERBAIK.
Silahkan Hubungi Kami Via Email / Telp Kami Siap Membantu Keperluan Anda :
untuk barang barang elektronik lainya
Model | (50hz) | CS-PN18RKP (CU-PN18RKP) | |
Kapasitas pendingin | btuh | 18.800 - 18.800 | |
KW | 5.50 - 5.50 | ||
EER | Btuh/hW | 9.7 - 9.2 | |
Data Kelistrikan | Voltase | V | 220 - 240 |
Arus Daya | A | 9.0 -9.0 | |
Daya Input | W | 1.940 - 2.040 | |
Penghilang Kelembapan | L/h | 3 | |
Pt/h | 6.3 | ||
Sirkulasi Udara (Indoor/Hi) | M3/min | 16.4 | |
ft3/min | 579 | ||
Tingkat Kebisingan | Indoor (H/L/Q-Lo) | (dB-A) | 43/39 - 43/39 |
Outdoor (H/L) | (dB-A) | [54] - [56] | |
Dimensi | Tinggi | mm | 290 [542] |
Inch | 11-7/16 [21-11/32] | ||
Lebar | mm | 1.070 [780] | |
Inch | 42-5/32 [30-23/32] | ||
Ketebalan | mm | 240 [289] | |
Inch | 9-15/32 [11 -13/23] | ||
Berat Bersih | kg | 12 [33] | |
lb | 26 [73] | ||
Diameter Pipa Pendingin | Sisi Cair | mm | ø 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Sisi Gas | mm | ø 12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Pencatu Daya | Dalam Ruang |
untuk barang barang elektronik LAINYA
UNTUK HARGA KAMI AKAN BERIKAN MELALUI PENAWARAN DENGAN HARGA TERBARU DAN HARGA TERBAIK.
Silahkan Hubungi Kami Via Email / Telp Kami Siap Membantu Keperluan Anda :